INVESTMENT INFORMATION
이트론㈜ 소액공모 청약 안내
No. | 구 분 | 내 용 |
1 | 종목코드 | 이트론㈜ (A096040) |
2 | 총 공모주식수 | 기명식 보통주식 2,096,000주 |
3 | 공모가 | 477원 |
4 | 액면가 | 200원 |
5 | 1인당 최고 한도 | 기명식 보통주식 2,000,000주 |
6 | 공모 청약단위 | 1,000주 이상 ~ 5,000주 이하: 500주 단위, 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주 단위, 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하: 5,000주 단위, 50,000주 초과 ~ 100,000주 이하: 10,000주 단위, 100,000주 초과 ~ 500,000주 이하: 50,000주 단위, 500,000주 초과 ~ 1,000,000주 이하: 100,000주 단위, 1,000,000주 초과: 500,000주 단위 |
7 | 증거금 | 청약금액의 100% (대출불가) |
8 | 공모 청약기간 | 2014년 11월 11일(화) / 오후 4시까지 |
9 | 청약처 | 유진투자증권㈜ |
10 | 배정공고일 | 2014년 11월 12일(수) / 유진투자증권(주) 홈페이지 |
11 | 납입 및 환불일 | 2014년 11월 12일(수) |
12 | 상장 예정일 | 2014년 11월 25일(화) |
* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 소액공모 공시서류를
참고하여 주시기 바랍니다.