INVESTMENT INFORMATION
제13기 결산공고 | |||
주식회사 네오엠텔 | (단위: 원) | ||
과 목 | 제13기 | ||
금 액 | |||
자 산 | |||
Ⅰ. | 유동자산 | 8,130,313,184 | |
1. | 현금및현금성자산 | 1,776,585,089 | |
2. | 단기금융기관예치금 | 2,005,319,955 | |
3. | 매출채권 | 1,401,334,989 | |
4. | 기타수취채권 | 1,957,994,466 | |
5. | 매도가능금융자산 | 619,773,293 | |
6. | 기타유동자산 | 369,305,392 | |
Ⅱ. | 비유동자산 | 11,284,696,216 | |
1. | 매도가능금융자산 | 590,749,205 | |
2. | 종속기업투자 | 3,718,684,047 | |
3. | 유형자산 | 1,639,033,997 | |
4. | 무형자산 | 730,697,170 | |
5. | 기타비유동금융자산 | 3,989,814,892 | |
6. | 이연법인세자산 | 615,716,905 | |
자산총계 | 19,415,009,400 | ||
부 채 | |||
Ⅰ. | 유동부채 | 298,296,757 | |
1. | 매입채무및기타채무 | 241,176,977 | |
2. | 기타유동부채 | 57,119,780 | |
Ⅱ. | 비유동부채 | 140,080,293 | |
1. | 신주인수권부사채 | ||
2 | 장기미지급금 | ||
3 | 확정급여부채 | 140,080,293 | |
부채총계 | 438,377,050 | ||
자 본 | |||
Ⅰ. | 자본금 | 3,151,562,000 | |
Ⅱ. | 주식발행초과금 | 16,384,308,873 | |
Ⅱ. | 기타자본구성요소 | (138,519,207) | |
III. | 기타포괄손익누계액 | (389,974,629) | |
IV. | 이익잉여금(결손금) | (30,744,687) | |
자본총계 | 18,976,632,350 | ||
부채와자본총계 | 19,415,009,400 | ||
주식회사 네오엠텔 | |||
대표이사 윤 성 균 | |||
감사의견: 재무상태표를 포함한 제13기 재무제표는 중요성의 관점에서 | |||
기업회계기준에 따라 적정하게 작성되었습니다. | |||
회계법인새시대 | |||
대표이사 김택수 |